Estadístiques d'ús per a www.mancomunitatplademallorca.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 62915
Total de Fitxers 50027
Total Planes 33542
Total Visites 7540
Total de Kbytes 2153352
Total de Servidors 1439
Total d'URLs 637
Total d' Enllaços d'Origen 1729
Total de Navegadors 492
. Mitjana Max
Accesos per hora 93 1055
Accessos per dia 2246 3708
Fitxers per dia 1786 3106
Planes per dia 1197 2188
Servidors per dia 51 124
Visites per dia 269 673
KBytes per dia 76905 123493
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 79.52% 50027
Code 206 - Partial Content 0.64% 402
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 51
Code 302 - Found 1.12% 704
Code 304 - Not Modified 12.35% 7771
Code 403 - Forbidden 0.03% 21
Code 404 - Not Found 3.77% 2373
Code 405 - Method Not Allowed 0.55% 344
Code 406 - Not Acceptable 1.38% 867
Code 500 - Internal Server Error 0.56% 355

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1283 2.04% 1039 2.08% 818 2.44% 132 1.75% 70 4.86% 59976 2.79%
2 1936 3.08% 1584 3.17% 864 2.58% 188 2.49% 124 8.62% 75726 3.52%
3 2933 4.66% 2190 4.38% 1162 3.46% 182 2.41% 107 7.44% 74850 3.48%
4 2937 4.67% 2285 4.57% 1108 3.30% 186 2.47% 117 8.13% 57741 2.68%
5 2708 4.30% 2057 4.11% 1147 3.42% 197 2.61% 113 7.85% 123493 5.73%
6 2746 4.36% 2178 4.35% 1086 3.24% 160 2.12% 103 7.16% 92169 4.28%
7 1466 2.33% 1165 2.33% 1007 3.00% 128 1.70% 61 4.24% 47308 2.20%
8 1791 2.85% 1470 2.94% 1154 3.44% 333 4.42% 93 6.46% 81277 3.77%
9 2956 4.70% 2142 4.28% 1413 4.21% 350 4.64% 99 6.88% 97939 4.55%
10 2117 3.36% 1646 3.29% 1111 3.31% 267 3.54% 88 6.12% 71678 3.33%
11 1704 2.71% 1414 2.83% 828 2.47% 186 2.47% 86 5.98% 56344 2.62%
12 2589 4.12% 2217 4.43% 1547 4.61% 397 5.27% 102 7.09% 90291 4.19%
13 2022 3.21% 1647 3.29% 965 2.88% 157 2.08% 101 7.02% 61362 2.85%
14 1837 2.92% 1587 3.17% 1397 4.16% 342 4.54% 56 3.89% 93542 4.34%
15 1799 2.86% 1510 3.02% 1181 3.52% 278 3.69% 59 4.10% 73242 3.40%
16 1923 3.06% 1522 3.04% 853 2.54% 140 1.86% 89 6.18% 85784 3.98%
17 3114 4.95% 1984 3.97% 1217 3.63% 142 1.88% 93 6.46% 94328 4.38%
18 2216 3.52% 1753 3.50% 1134 3.38% 311 4.12% 95 6.60% 75948 3.53%
19 2437 3.87% 1946 3.89% 1286 3.83% 321 4.26% 111 7.71% 87552 4.07%
20 2049 3.26% 1550 3.10% 770 2.30% 168 2.23% 86 5.98% 65330 3.03%
21 894 1.42% 769 1.54% 603 1.80% 106 1.41% 33 2.29% 38336 1.78%
22 1480 2.35% 1242 2.48% 1155 3.44% 368 4.88% 40 2.78% 59486 2.76%
23 3342 5.31% 2771 5.54% 2017 6.01% 673 8.93% 106 7.37% 106377 4.94%
24 3708 5.89% 3106 6.21% 2173 6.48% 551 7.31% 108 7.51% 90848 4.22%
25 2327 3.70% 1777 3.55% 1129 3.37% 187 2.48% 86 5.98% 74148 3.44%
26 2380 3.78% 1955 3.91% 1415 4.22% 395 5.24% 75 5.21% 66625 3.09%
27 3037 4.83% 2615 5.23% 2188 6.52% 635 8.42% 63 4.38% 101092 4.69%
28 1184 1.88% 906 1.81% 814 2.43% 117 1.55% 40 2.78% 50559 2.35%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 66 1864 2.96% 55 1544 3.09% 50 1420 4.23% 2610 73078 3.39%
1 63 1787 2.84% 53 1495 2.99% 53 1494 4.45% 2470 69154 3.21%
2 54 1512 2.40% 42 1191 2.38% 41 1168 3.48% 2385 66789 3.10%
3 37 1043 1.66% 32 914 1.83% 31 875 2.61% 1996 55885 2.60%
4 62 1756 2.79% 54 1535 3.07% 54 1533 4.57% 2314 64789 3.01%
5 38 1089 1.73% 33 926 1.85% 31 883 2.63% 2095 58672 2.72%
6 56 1578 2.51% 49 1391 2.78% 46 1313 3.91% 2311 64706 3.00%
7 47 1343 2.13% 41 1169 2.34% 39 1097 3.27% 1968 55111 2.56%
8 89 2495 3.97% 71 1990 3.98% 49 1379 4.11% 2543 71192 3.31%
9 168 4716 7.50% 116 3255 6.51% 69 1932 5.76% 3783 105913 4.92%
10 133 3744 5.95% 99 2791 5.58% 40 1125 3.35% 3393 95012 4.41%
11 139 3895 6.19% 110 3091 6.18% 58 1641 4.89% 5827 163158 7.58%
12 173 4862 7.73% 133 3737 7.47% 65 1842 5.49% 3687 103232 4.79%
13 147 4135 6.57% 111 3123 6.24% 46 1304 3.89% 4279 119822 5.56%
14 105 2965 4.71% 79 2212 4.42% 41 1156 3.45% 3773 105650 4.91%
15 99 2773 4.41% 75 2105 4.21% 38 1068 3.18% 2954 82719 3.84%
16 85 2387 3.79% 68 1923 3.84% 42 1202 3.58% 3850 107800 5.01%
17 115 3234 5.14% 94 2643 5.28% 51 1451 4.33% 4254 119121 5.53%
18 89 2500 3.97% 71 1997 3.99% 39 1119 3.34% 2847 79706 3.70%
19 104 2939 4.67% 90 2525 5.05% 62 1748 5.21% 3337 93438 4.34%
20 82 2310 3.67% 66 1869 3.74% 52 1461 4.36% 3778 105780 4.91%
21 108 3050 4.85% 82 2303 4.60% 52 1482 4.42% 3720 104152 4.84%
22 98 2756 4.38% 87 2443 4.88% 77 2167 6.46% 3253 91095 4.23%
23 77 2182 3.47% 66 1855 3.71% 60 1682 5.01% 3478 97378 4.52%

Els 30 primers d'un total de 637 URLs
# Accessos KBytes URL
1 11329 18.01% 339665 15.77% /
2 4584 7.29% 5505 0.26% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 4532 7.20% 497129 23.09% /noticies/readpdf.ct.html
4 3718 5.91% 10341 0.48% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 2328 3.70% 8478 0.39% /wms/css/generic.css
6 1696 2.70% 4059 0.19% /wms/js/common-funcs.js
7 1505 2.39% 764 0.04% /wms/css/templates/c3c.css
8 1408 2.24% 101520 4.71% /noticies/premsa.ct.html
9 1166 1.85% 667 0.03% /wms/css/templates/c3c-ie.css
10 879 1.40% 345 0.02% /wms/css/templates/c2c.css
11 734 1.17% 26331 1.22% /documents/
12 487 0.77% 98 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
13 469 0.75% 33992 1.58% /noticies/premsa.es.html
14 456 0.72% 19757 0.92% /noticies/noticia.ct.html
15 440 0.70% 139 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
16 343 0.55% 11273 0.52% /organitzacio/centre.ct.html
17 332 0.53% 16028 0.74% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
18 318 0.51% 10503 0.49% /organitzacio/unitat.ct.html
19 268 0.43% 0 0.00% /wms/ofo/imgdb/
20 251 0.40% 7437 0.35% /seducacio/
21 243 0.39% 9608 0.45% /enlaces/
22 217 0.34% 10968 0.51% /ssocials/
23 217 0.34% 16961 0.79% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25886165.doc
24 207 0.33% 15146 0.70% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25756398.doc
25 182 0.29% 2167 0.10% /organitzacio/organigrama.ct.html
26 177 0.28% 13370 0.62% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25908374.doc
27 161 0.26% 5056 0.23% /municipi/salutacio.ct.html
28 160 0.25% 7991 0.37% /seconomics/
29 148 0.24% 875 0.04% /wms/src/dynapi.js
30 144 0.23% 6087 0.28% /contacte/

Els 10 primers d'un total de 637 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 4532 7.20% 497129 23.09% /noticies/readpdf.ct.html
2 11329 18.01% 339665 15.77% /
3 1408 2.24% 101520 4.71% /noticies/premsa.ct.html
4 11 0.02% 56936 2.64% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc17787271.pdf
5 23 0.04% 46276 2.15% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj17543450.pdf
6 80 0.13% 40149 1.86% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj18186026.pdf
7 11 0.02% 39993 1.86% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj17323810.pdf
8 469 0.75% 33992 1.58% /noticies/premsa.es.html
9 6 0.01% 30648 1.42% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj17616281.pdf
10 51 0.08% 29330 1.36% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc16573467.pdf

Els 10 primers d'un total de 57 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 11329 18.01% 5025 67.85% /
2 4584 7.29% 845 11.41% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1408 2.24% 257 3.47% /noticies/premsa.ct.html
4 734 1.17% 130 1.76% /documents/
5 456 0.72% 114 1.54% /noticies/noticia.ct.html
6 343 0.55% 99 1.34% /organitzacio/centre.ct.html
7 4532 7.20% 97 1.31% /noticies/readpdf.ct.html
8 332 0.53% 67 0.90% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 3718 5.91% 55 0.74% /etc/cabecera-flotante.ct.html
10 243 0.39% 50 0.68% /enlaces/

Els 10 primers d'un total de 64 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 11329 18.01% 4588 62.52% /
2 4532 7.20% 922 12.56% /noticies/readpdf.ct.html
3 1408 2.24% 226 3.08% /noticies/premsa.ct.html
4 734 1.17% 196 2.67% /documents/
5 456 0.72% 142 1.94% /noticies/noticia.ct.html
6 4584 7.29% 115 1.57% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 343 0.55% 98 1.34% /organitzacio/centre.ct.html
8 243 0.39% 88 1.20% /enlaces/
9 332 0.53% 78 1.06% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 251 0.40% 69 0.94% /seducacio/

Els 30 primers d'un total de 1729 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 25886 41.14% - (Direct Request)
2 11716 18.62% http://www.mancomunitatplademallorca.net/
3 4529 7.20% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 746 1.19% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=438
5 633 1.01% http://www2.mancomunitatplademallorca.net/
6 586 0.93% http://advanced-rp.pl/Forum/images/articles/tmp/6/849.htm
7 573 0.91% http://www.mancomunitatplademallorca.net/documents/index.ct.html
8 534 0.85% http://www.mancomunitatplademallorca.net/seducacio/index.ct.html
9 467 0.74% http://saluddecaldas.gov.co/includes/js/tmp/32/829.htm
10 465 0.74% http://www.mancomunitatplademallorca.net/ssocials/index.ct.html
11 453 0.72% http://www.jmpproducciones.com.ar/TD/tmp/38/gay-cum-mature.php
12 442 0.70% http://www.suior.ro/WysiwygPro/editor_files/tmp/6/anal-hot-interracial.php
13 439 0.70% http://www.belianin.com/inc/34/306.htm
14 434 0.69% http://saale-orla.info/old/fnc/tmp/13/bbw-fat-free-honry-huge-sexy.php
15 433 0.69% http://www.mancomunitatplademallorca.net/enlaces/index.ct.html
16 426 0.68% http://www.besser-leben-web.com/images/inc/26/387.htm
17 418 0.66% http://sailormoon.uw.hu/inc/9/518.htm
18 416 0.66% http://vpp.futuretrain.nl/controls/SolpartMenu/tmp/46/asian-teen-anal.html
19 413 0.66% http://sailormoon.uw.hu/tmp/70/amputee-crutch-leg-woman.php
20 406 0.65% http://s150905376.onlinehome.us/food/images/tmp/50/fisting-gay-hardcore.php
21 404 0.64% http://www.lopezpalomo.com/css/tmp/13/214.htm
22 400 0.64% http://www.tintenstore24.de/images/buttons/tmp/59/free-gay-man-sex-pic.php
23 399 0.63% http://www.ggab.nl/joomla/includes/js/tmp/51/839.htm
24 384 0.61% http://www.hotelnova.ro/images/tmp/12/ass-black-info-nude-remember.php
25 357 0.57% http://www.livinstal.ro/tmp/66/kissing-guys-site-myspace-com.php
26 324 0.51% http://formnys.info/how-to-get-more-coins-in-yoville.html
27 319 0.51% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
28 303 0.48% http://inostr.ru/2lang/content/tmp/23/man-western-work-boot.php
29 272 0.43% http://cocktailstar.de/crawltrack/graphs/tmp/59/blow-boy-gay-job-teen.php
30 245 0.39% http://www.mancomunitatplademallorca.net/municipi/salutacio.ct.html

Els 20 primers d'un total de 22 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 10 18.87% mancomunitat es pla de mallorca
2 9 16.98% mancomunitat del pla
3 6 11.32% mancomunitat des pla
4 4 7.55% mancomunitat pla
5 3 5.66% mancomunitat
6 3 5.66% mancomunitat pla de mallorca
7 3 5.66% mancomunitatplademallorca.net
8 1 1.89% cossiers algaida orfeo castellitx
9 1 1.89% dimoni sa pobla sant antoni 09
10 1 1.89% es pla
11 1 1.89% malayalam kunna
12 1 1.89% mancomunitat del pla de mallorca
13 1 1.89% mancomunitatplademallorca
14 1 1.89% moiana montuiri
15 1 1.89% orfeo castellitx cossiers algaida
16 1 1.89% sant antoni i el dimoni
17 1 1.89% serveis socials de la mancomunitat des pla de mallorca
18 1 1.89% soib como sellar
19 1 1.89% www.chuckcuit.info
20 1 1.89% www.mancomunitat.es

Els 15 primers d'un total de 492 navegadors
# Accessos Navegador
1 8542 13.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 7618 12.11% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
3 7248 11.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 3922 6.23% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 2080 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 1602 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1458 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; WinuE v6; WinuE v6)
8 1409 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
9 1329 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
10 1316 2.09% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 902 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 748 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 710 1.13% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
14 595 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 592 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 62915 100.00% 50429 100.80% 2153352 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20