Estadístiques d'ús per a www.mancomunitatplademallorca.net

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:31 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 66945
Total de Fitxers 53318
Total Planes 33419
Total Visites 5400
Total de Kbytes 2489308
Total de Servidors 1629
Total d'URLs 808
Total d' Enllaços d'Origen 1635
Total de Navegadors 578
. Mitjana Max
Accesos per hora 89 780
Accessos per dia 2159 3378
Fitxers per dia 1719 2592
Planes per dia 1078 2100
Servidors per dia 52 134
Visites per dia 174 304
KBytes per dia 80300 133478
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 79.64% 53318
Code 206 - Partial Content 0.49% 328
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 54
Code 302 - Found 1.38% 923
Code 304 - Not Modified 12.48% 8357
Code 403 - Forbidden 0.04% 29
Code 404 - Not Found 3.96% 2651
Code 405 - Method Not Allowed 0.66% 442
Code 406 - Not Acceptable 1.24% 832
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 11

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1284 1.92% 1096 2.06% 922 2.76% 135 2.50% 64 3.93% 76628 3.08%
2 2224 3.32% 1741 3.27% 1008 3.02% 157 2.91% 86 5.28% 87735 3.52%
3 1347 2.01% 1061 1.99% 843 2.52% 111 2.06% 44 2.70% 61273 2.46%
4 1283 1.92% 1009 1.89% 667 2.00% 120 2.22% 44 2.70% 48577 1.95%
5 1624 2.43% 1281 2.40% 894 2.68% 136 2.52% 70 4.30% 117470 4.72%
6 1235 1.84% 966 1.81% 805 2.41% 102 1.89% 39 2.39% 97924 3.93%
7 2491 3.72% 1968 3.69% 992 2.97% 181 3.35% 114 7.00% 90819 3.65%
8 2564 3.83% 2060 3.86% 1260 3.77% 164 3.04% 93 5.71% 74758 3.00%
9 2953 4.41% 2556 4.79% 2100 6.28% 277 5.13% 108 6.63% 100673 4.04%
10 1733 2.59% 1465 2.75% 1212 3.63% 282 5.22% 80 4.91% 80769 3.24%
11 1599 2.39% 1373 2.58% 1109 3.32% 198 3.67% 92 5.65% 83282 3.35%
12 3148 4.70% 2494 4.68% 1700 5.09% 258 4.78% 125 7.67% 133478 5.36%
13 3375 5.04% 2592 4.86% 1247 3.73% 219 4.06% 134 8.23% 103826 4.17%
14 2671 3.99% 1951 3.66% 944 2.82% 156 2.89% 88 5.40% 62975 2.53%
15 3091 4.62% 2298 4.31% 1307 3.91% 168 3.11% 88 5.40% 92999 3.74%
16 2220 3.32% 1830 3.43% 1170 3.50% 168 3.11% 98 6.02% 105701 4.25%
17 1346 2.01% 1146 2.15% 967 2.89% 141 2.61% 75 4.60% 71711 2.88%
18 1241 1.85% 1046 1.96% 761 2.28% 119 2.20% 50 3.07% 58360 2.34%
19 2346 3.50% 1851 3.47% 1050 3.14% 195 3.61% 110 6.75% 66842 2.69%
20 2356 3.52% 1845 3.46% 935 2.80% 182 3.37% 91 5.59% 67212 2.70%
21 2807 4.19% 2272 4.26% 1322 3.96% 170 3.15% 107 6.57% 70539 2.83%
22 2937 4.39% 2275 4.27% 1180 3.53% 191 3.54% 111 6.81% 94149 3.78%
23 2348 3.51% 1832 3.44% 920 2.75% 163 3.02% 90 5.52% 57557 2.31%
24 1520 2.27% 1289 2.42% 904 2.71% 136 2.52% 60 3.68% 58607 2.35%
25 1604 2.40% 1322 2.48% 874 2.62% 160 2.96% 63 3.87% 53167 2.14%
26 3378 5.05% 2526 4.74% 1348 4.03% 188 3.48% 109 6.69% 85472 3.43%
27 2766 4.13% 2148 4.03% 1115 3.34% 195 3.61% 126 7.73% 89391 3.59%
28 1558 2.33% 1231 2.31% 792 2.37% 168 3.11% 102 6.26% 57489 2.31%
29 2755 4.12% 2226 4.17% 1500 4.49% 304 5.63% 95 5.83% 103384 4.15%
30 1686 2.52% 1393 2.61% 904 2.71% 165 3.06% 85 5.22% 86737 3.48%
31 1455 2.17% 1175 2.20% 667 2.00% 143 2.65% 72 4.42% 49805 2.00%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 85 2636 3.94% 74 2310 4.33% 71 2208 6.61% 3699 114671 4.61%
1 51 1602 2.39% 43 1338 2.51% 41 1290 3.86% 2841 88068 3.54%
2 71 2230 3.33% 61 1912 3.59% 49 1530 4.58% 4418 136966 5.50%
3 47 1478 2.21% 39 1237 2.32% 39 1209 3.62% 2881 89324 3.59%
4 52 1629 2.43% 46 1426 2.67% 44 1369 4.10% 3590 111294 4.47%
5 44 1377 2.06% 38 1201 2.25% 36 1129 3.38% 2369 73429 2.95%
6 42 1310 1.96% 37 1147 2.15% 34 1062 3.18% 2620 81229 3.26%
7 47 1466 2.19% 41 1277 2.40% 37 1165 3.49% 2350 72837 2.93%
8 80 2488 3.72% 67 2097 3.93% 47 1470 4.40% 2963 91855 3.69%
9 99 3089 4.61% 76 2372 4.45% 37 1171 3.50% 3526 109299 4.39%
10 137 4258 6.36% 100 3119 5.85% 40 1256 3.76% 3477 107792 4.33%
11 135 4208 6.29% 100 3100 5.81% 40 1254 3.75% 3931 121854 4.90%
12 145 4496 6.72% 112 3486 6.54% 47 1471 4.40% 3600 111600 4.48%
13 149 4621 6.90% 115 3570 6.70% 60 1866 5.58% 4689 145352 5.84%
14 113 3508 5.24% 83 2601 4.88% 46 1454 4.35% 3376 104652 4.20%
15 108 3353 5.01% 82 2552 4.79% 48 1514 4.53% 3828 118663 4.77%
16 90 2816 4.21% 72 2234 4.19% 44 1394 4.17% 3655 113302 4.55%
17 122 3787 5.66% 98 3038 5.70% 48 1504 4.50% 3682 114156 4.59%
18 115 3568 5.33% 91 2844 5.33% 41 1282 3.84% 2863 88761 3.57%
19 91 2821 4.21% 72 2244 4.21% 43 1356 4.06% 3012 93373 3.75%
20 94 2935 4.38% 75 2325 4.36% 41 1286 3.85% 3577 110876 4.45%
21 90 2812 4.20% 72 2258 4.23% 45 1398 4.18% 3511 108850 4.37%
22 75 2341 3.50% 59 1846 3.46% 43 1358 4.06% 3097 95992 3.86%
23 68 2116 3.16% 57 1784 3.35% 45 1423 4.26% 2746 85113 3.42%

Els 30 primers d'un total de 808 URLs
# Accessos KBytes URL
1 6478 9.68% 737561 29.63% /noticies/readpdf.ct.html
2 5839 8.72% 179844 7.22% /
3 5405 8.07% 6490 0.26% /noticies/visorpremsa.ct.html
4 4540 6.78% 12627 0.51% /etc/cabecera-flotante.ct.html
5 2427 3.63% 8485 0.34% /wms/css/generic.css
6 2015 3.01% 137727 5.53% /noticies/premsa.ct.html
7 1851 2.76% 4508 0.18% /wms/js/common-funcs.js
8 1582 2.36% 839 0.03% /wms/css/templates/c3c.css
9 1204 1.80% 731 0.03% /wms/css/templates/c3c-ie.css
10 1075 1.61% 421 0.02% /wms/css/templates/c2c.css
11 851 1.27% 30437 1.22% /documents/
12 605 0.90% 181 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
13 533 0.80% 20818 0.84% /noticies/noticia.ct.html
14 486 0.73% 99 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
15 443 0.66% 21462 0.86% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
16 410 0.61% 27833 1.12% /noticies/premsa.es.html
17 377 0.56% 11120 0.45% /seducacio/
18 374 0.56% 12080 0.49% /organitzacio/centre.ct.html
19 356 0.53% 16332 0.66% /ssocials/
20 339 0.51% 11158 0.45% /organitzacio/unitat.ct.html
21 311 0.46% 12254 0.49% /enlaces/
22 283 0.42% 0 0.00% /wms/ofo/imgdb/
23 271 0.40% 19091 0.77% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25529668.doc
24 239 0.36% 10063 0.40% /contacte/
25 222 0.33% 2645 0.11% /organitzacio/organigrama.ct.html
26 208 0.31% 13946 0.56% /wms/ofo/imgdb//archivo_doc25431009.doc
27 203 0.30% 6368 0.26% /municipi/salutacio.ct.html
28 203 0.30% 9929 0.40% /seconomics/
29 188 0.28% 1167 0.05% /wms/src/dynapi.js
30 182 0.27% 6695 0.27% /sfems/

Els 10 primers d'un total de 808 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 6478 9.68% 737561 29.63% /noticies/readpdf.ct.html
2 5839 8.72% 179844 7.22% /
3 2015 3.01% 137727 5.53% /noticies/premsa.ct.html
4 7 0.01% 36778 1.48% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj17616281.pdf
5 12 0.02% 36404 1.46% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc19447420.pdf
6 58 0.09% 34092 1.37% /wms/ofo/imgdb//archivo_adj18186026.pdf
7 851 1.27% 30437 1.22% /documents/
8 5 0.01% 30348 1.22% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj18255032.pdf
9 5 0.01% 28468 1.14% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc17787271.pdf
10 410 0.61% 27833 1.12% /noticies/premsa.es.html

Els 10 primers d'un total de 63 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 5839 8.72% 2283 43.35% /
2 5405 8.07% 1020 19.37% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 2015 3.01% 409 7.77% /noticies/premsa.ct.html
4 533 0.80% 169 3.21% /noticies/noticia.ct.html
5 851 1.27% 120 2.28% /documents/
6 374 0.56% 118 2.24% /organitzacio/centre.ct.html
7 6478 9.68% 108 2.05% /noticies/readpdf.ct.html
8 443 0.66% 83 1.58% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 377 0.56% 79 1.50% /seducacio/
10 311 0.46% 72 1.37% /enlaces/

Els 10 primers d'un total de 67 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 5839 8.72% 1729 33.48% /
2 6478 9.68% 1002 19.40% /noticies/readpdf.ct.html
3 2015 3.01% 318 6.16% /noticies/premsa.ct.html
4 5405 8.07% 232 4.49% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 851 1.27% 217 4.20% /documents/
6 533 0.80% 176 3.41% /noticies/noticia.ct.html
7 374 0.56% 141 2.73% /organitzacio/centre.ct.html
8 311 0.46% 113 2.19% /enlaces/
9 443 0.66% 108 2.09% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 377 0.56% 106 2.05% /seducacio/

Els 30 primers d'un total de 1635 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 31265 46.70% - (Direct Request)
2 12210 18.24% http://www.mancomunitatplademallorca.net/
3 5633 8.41% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 1057 1.58% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=438
5 991 1.48% http://www2.mancomunitatplademallorca.net/
6 958 1.43% http://mslog.ru
7 949 1.42% http://www.mancomunitatplademallorca.net/documents/index.ct.html
8 833 1.24% http://www.mancomunitatplademallorca.net/seducacio/index.ct.html
9 759 1.13% http://www.mancomunitatplademallorca.net/ssocials/index.ct.html
10 548 0.82% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
11 514 0.77% http://www.mancomunitatplademallorca.net/enlaces/index.ct.html
12 363 0.54% http://mlplaw.it/images/inc/49/131.htm
13 336 0.50% http://lycshoo.info/usersearch/guadalupana-lyrics-\"la-Virgen-de-Guadalupe\".html
14 332 0.50% http://www.mancomunitatplademallorca.net/municipi/salutacio.ct.html
15 297 0.44% http://ostcat.info/usersearch/malayalam-kunna-stories.html
16 267 0.40% http://www.mancomunitatplademallorca.net/municipi/mapa.html
17 241 0.36% http://www.mancomunitatplademallorca.net/seconomics/index.ct.html
18 234 0.35% http://pleteneo.info/usersearch/maria-owaza-com.html
19 224 0.33% http://cleavetrif.info/usersearch/gaidep-viet-nam.html
20 208 0.31% http://clapsbeb.info/usersearch/kinkygonzo-big-girl-porn.html
21 197 0.29% http://www2.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/organigrama.ct.html
22 182 0.27% http://www.mancomunitatplademallorca.net/contacte/index.ct.html
23 177 0.26% http://www.mancomunitatplademallorca.net
24 166 0.25% http://www.mancomunitatplademallorca.net/sfems/index.ct.html
25 165 0.25% http://www.mancomunitatplademallorca.net/documents/index.ct.html?sqlw_tema=798
26 158 0.24% http://www.mancomunitatplademallorca.net/noticies/premsa.ct.html
27 153 0.23% http://www.mancomunitatplademallorca.net/index.html
28 149 0.22% http://www.mancomunitatplademallorca.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=426
29 108 0.16% http://chuckcuit.info/usersearch/miss-black-nude-pageant-pictures.html
30 104 0.16% http://tilecarte.info/usersearch/naruto-hinata-hental-wallpapers.html

Els 20 primers d'un total de 21 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 9 20.00% mancomunitat pla de mallorca
2 8 17.78% mancomunitat es pla de mallorca
3 6 13.33% mancomunitat del pla
4 2 4.44% mancomuitat es pla de mallorca
5 2 4.44% mancomunitat el pla de mallorca
6 2 4.44% mancomunitat pla
7 2 4.44% www.mancomunitatplademallorca.net
8 1 2.22% ajsanjoan.net
9 1 2.22% alcalde de sineu
10 1 2.22% canforit
11 1 2.22% florencia wagner primer premio pintura en costitx
12 1 2.22% mail.mancomunitatplademallorca.net
13 1 2.22% malayalam kunna story
14 1 2.22% mancomunitat
15 1 2.22% mancomunitat de pla
16 1 2.22% mancomunitat del pla cursos
17 1 2.22% mancomunitat des pla de mallorca
18 1 2.22% mancomunitat es pla
19 1 2.22% portal mallorca
20 1 2.22% www.mancomunitatdesplademallorca.com

Els 15 primers d'un total de 578 navegadors
# Accessos Navegador
1 11492 17.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9833 14.69% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 3450 5.15% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 2028 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1734 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1674 2.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
7 1511 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
8 1164 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 1016 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
10 958 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
11 952 1.42% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
12 946 1.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 882 1.32% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
14 810 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
15 717 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 66945 100.00% 53646 100.62% 2489308 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20